Callsign | Class | Country | CW | Phone | QSOs | Points | Mults | Score |
LU9AY | SOLP | LU | 58 | 108 | 266 | 690 | 50 | 34,500 |
LY2KW | SO | LY | 200 | 42 | 242 | 48 | 32,832 | |
LU6EF | SOLP | LU | 135 | 76 | 211 | 53 | 29,521 | |
JH7WKQ | SOLP | JA | 146 | 69 | 215 | 51 | 29,376 | |
DK9IP | SO | DL | 82 | 58 | 140 | 42 | 15,204 | |
JF2BDK | SOLP | JA | 82 | 24 | 106 | 43 | 12,642 | |
JA2BDK | SOLP | JA | 82 | 24 | 106 | 43 | 12,642 | |
JH7AZO | SOLP | JA | 102 | 5 | 107 | 35 | 11,060 | |
VR98BG | SO | VR6 | 100 | 264 | 39 | 10,296 | ||
PY2NY | SOLP | PY | 41 | 39 | 80 | 201 | 39 | 7,839 |
SP4JWR | SO | SP | 63 | 63 | 189 | 35 | 6,615 | |
IK2MLY | SO | I | 6 | 76 | 82 | 36 | 6,120 | |
JH1UUT | SOLP | JA | 64 | 64 | 128 | 46 | 5,888 | |
LY2BTA | MSLP | LY | 47 | 17 | 64 | 31 | 5,425 | |
G3IZJ | SO | G | 34 | 33 | 67 | 32 | 5,376 | |
EA5DFV | SO | EA | 68 | 68 | 136 | 37 | 5,032 | |
DL5MC | SOLP | DL | 42 | 18 | 60 | 30 | 4,860 | |
DL8TWA | MM | DL | 32 | 18 | 50 | 24 | 3,168 | |
YU2KM | SOLP | YU | 36 | 36 | 108 | 23 | 2,484 | |
JL2LPX | SOLP | JA | 30 | 30 | 90 | 27 | 2,430 | |
DK3GI | SO | DL | 34 | 34 | 102 | 22 | 2,244 | |
OK1FHI | SO | OK | 32 | 32 | 96 | 22 | 2,112 | |
JH5OXF | SO | JA | 15 | 20 | 35 | 19 | 1,615 | |
LY63BA | SO | LY | 16 | 6 | 22 | 19 | 1,140 | |
YU2SF | SOLP | YU | 19 | 5 | 24 | 17 | 1,139 | |
SV2AVP | MSLP | SV | 21 | 21 | 63 | 16 | 1,008 | |
S59L | SO | S5 | 15 | 4 | 19 | 53 | 17 | 901 |
RA3XO | SO | UA3 | 19 | 19 | 57 | 15 | 855 | |
BD4DW | SOLP | BY | 2 | 14 | 16 | 13 | 442 | |
JH8MWW | SO | JA | 10 | 2 | 12 | 34 | 12 | 408 |
JA6EFT | SOLP | JA | 11 | 11 | 22 | 9 | 198 | |
EK4JJ | SOLP | EK | 5 | 1 | 6 | 17 | 4 | 68 |
DL0ERF | SOLP | DL | 6 | 6 | 18 | 3 | 54 | |
JA9SCB | SOLP | JA | 4 | 4 | 8 | 4 | 32 | |
JH2WHS | SOLP | JA | 3 | 3 | 9 | 3 | 18 | |
JK2VOC | SO | JA | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 |
JA8GFR/1 | SOLP | JA | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
JR2TRC | SOLP | JA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
JA7TEZ | SOLP | JA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
JA9XAT | SOLP | JA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bold entries indicate logs received by
AD6E.
Last Updated on 12/9/98
By J. Edward (Ed) Muns
Email: w0yk@email.msn.com